Paino on seilannut edes-sun-taas.
Eilen oli mässäpäivä; kuukauden kuudes sellainen.
Tietysti se näyttää heti kuukaudelle plussaakin 600 grammaa.
Mutta en ole siitä niinkään huolissani, sillä alin lukema on jopa kaksi kiloa pienempi.
Eilen vedettiin isot soppalautaselliset herkkua Bella Italia ravintolan tyyliin Godfather annoksen tapaan. Eli suklaajäätelöä, kermavaahtoa, suklaahippu muffinssi, suklaa keksiä, suklaakastiketta.
Napa naukui, mutta kyllä oli hyvää. Niin taivaallinen setti, että suunniteltiin Jussin kanssa ottavamme sellainen joka kuukausi mässypäivän herkuksi.
Mutta loppurutistus ei ollut rutistusta.
Paljon tiukempi pitää olla huhtikuussa ja sinne asettelenkin itselleni haasteet ja niissä on taisteltava.
Tälläistä eleltiin tässä kuussa.
Erittäin tyytyväinen saan olla kyllä liikkumisiini!!
Tällä on hyvä jatkaa <3
pv / kg / liikkumiset
1.3.2014 | 72,5 | 1h muokkaus, 6km juoksu |
2.3.2014 | 72,9 | 1h DanceMix MÄSSYPÄIVÄ |
3.3.2014 | 74,1 | MÄSSYPÄIVÄ |
4.3.2014 | 75,6 | 1h havaihilainen MÄSSYPÄIVÄ |
5.3.2014 | 75,3 | 2½h rivitanssi |
6.3.2014 | 74,3 | 1h venyttely |
7.3.2014 | 73,3 | koulu |
8.3.2014 | 73,3 | koulu |
9.3.2014 | 73,5 | 10,12km juoksu |
10.3.2014 | 73,8 | LEPO |
11.3.2014 | 73,7 | 1h kahvakuula, 1h reisi-vatsa-pakara, 1h Havaijilainen tanssi |
12.3.2014 | 73,3 | 2½h rivitanssi |
13.3.2014 | 73,1 | 2h jumpan valmistelua |
14.3.2014 | 72,3 | 1h Kuntojumppa ohjaus, 5,52km juoksu |
15.3.2014 | 72,2 | ½k kuntosali |
16.3.2014 | 72,6 | 8,9km juoksulenkki |
17.3.2014 | 72,7 | LEPO |
18.3.2014 | 74,1 | 1h kuntosali, 1h Havaijilainen tanssi |
19.3.2014 | 72,4 | 2½h rivitanssi |
20.3.2014 | 72,8 | MÄSSYPÄIVÄ |
21.3.2014 | 73,5 | koulu, 1½h Jazztanssi |
22.3.2014 | 72,4 | koulu, 4h Jazztanssi |
23.3.2014 | 72,4 | 1h rivitanssi, 1½h kuntosali |
24.3.2014 | 72,5 | 8,9km juoksulenkki |
25.3.2014 | 71,8 | 1h niska-hartia jumppa, 4h TammerTukku talkoot, 1h rivitanssi |
26.3.2014 | 71,6 | 2½h rivitanssi |
27.3.2014 | 71,6 | 1h käsipainojumppa |
28.3.2014 | 71,3 | 1½h kuntosali |
29.3.2014 | 72,2 | koulu 5h jumppaa MÄSSYPÄIVÄ |
30.3.2014 | 72,8 | LEPO MÄSSYPÄIVÄ |
31.3.2014 | 73,3 | Kuntosali |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti