| 1.1.2014 | Kävely 5,66km |
| 2.1.2014 | 1h Reisi-Vatsa-Pakara muokkaus |
| 3.1.2014 | 1h Step`n Sweet |
| 4.1.2014 | 1h Muokkausjumppa, 10,9km kävely |
| 5.1.2014 | 1h BodyMotion, 1h Zumba |
| 6.1.2014 | 30 min Kahvakuula, 30 min Sh´Bam, 1h DanceMix |
| 7.1.2014 | 1h Intervalli Pump, 1h Havajilainen tanssi |
| 8.1.2014 | 2½h rivitanssi |
| 9.1.2014 | 1h Pump + 1h Zumba |
| 10.1.2014 | LEPO |
| 11.1.2014 | 1h Muokkausjumppa, 10,3km kävely |
| 12.1.2014 | 1h Dance-Mix |
| 13.1.2014 | 1h rivitanssi |
| 14.1.2014 | 1h Intervalli Pump, 1h Havajilainen tanssi, 1h rivitanssi |
| 15.1.2014 | 2½h rivitanssi |
| 16.1.2014 | 1h jumppa, 1h Pump, 1h Stepdance |
| 17.1.2014 | LEPO |
| 18.1.2014 | 1h muokkausjumppa |
| 19.1.2014 | 1h Dance-Mix, 1h Zumba |
| 20.1.2014 | 30 min kuntopyöräily |
| 21.1.2014 | 1h kahvakuula, 1h zumba, 1h Havaijilainen tanssi, 1h rivitanssi |
| 22.1.2014 | 2½ h Rivitanssi |
| 23.1.2014 | 1h venyttely |
| 24.1.2014 | 4h tanssia koulussa |
| 25.1.2014 | 6h tanssia koulussa |
| 26.1.2014 | 1½h kuntosali |
| 27.1.2014 | 1h Bodypump |
| 28.1.2014 | 1h kahvakuula, 1h zumba, 1h Havaijilainen tanssi |
| 29.1.2014 | 2½h rivitanssi |
| 30.1.2014 | 4,5km juoksulenkki |
| 31.1.2014 | 1½h kuntosali |
perjantai 31. tammikuuta 2014
Tammikuun vipellykset
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti